原生页面-列表样式

字段类型说明备注是否必须
all_datamodel

all_data:数据结构如下:--详细字段见下表

{
	"all_data": {
		"type": "goodslistimgup_subleft",
		"list": [{"imgurl": "",
			"link": "",
			"titles": [}]}}
字段类型说明备注是否必须
typestring布局类型包含的布局类型有:piclistimgleft_subright
piclistimgright_subright
piclistimgleft_subleft
piclistimgright_subleft
goodslistimgleft_subright
goodslistimgleft_subleft
goodslistimgup_subright
goodslistimgup_subleft
listArray
每一个type对应不同的数据结构

type布局类型配图

type各类型取值详细实例

下面 以goodslistimgup_subleft为示例

{
		"type": "goodslistimgup_subleft",
		"list": [{
			"imgurl": "http://310x310.jpg_.webp",
			"link": "",
			"titles": [{
				"imgleft": "http://tm.png",
				"imgleftwidth": "30",
				"imgleftheight": "17",
				"text": "运动套装春秋季纯色长袖卫衣",
				"textcolor": "0x222222",
				"textsize": "18",
				"imgright": ""
			}, {
				"imgleft": "http://a-209-42.png",
				"imgleftwidth": 50,
				"imgleftheight": "10",
				"text": "39.5",
				"textcolor": "0x00FF00",
				"textsize": "20",
				"imgright": ""
			}, {
				"imgleft": "",
				"text": "已售400",
				"textcolor": "0x222222",
				"textsize": "14",
				"imgright": ""
			}, {
				"imgleft": "http://!85.webp",
				"imgleftwidth": 50,
				"imgleftheight": "10",
				"text": "旗舰店",
				"textcolor": "0x222222",
				"textsize": "14",
				"imgright": "http://ncher.jpg",
				"imgrightwidth": "10",
				"imgrightheight": "10"
			}]
		}
字段类型说明备注是否必须
linkstring点击跳转的链接
imgurlstring图片链接地址
titlesarrayitem内容信息 (详情见下表: titles数据结构)内容按照数组数据顺序从上向下显示
  • titles数据结构:

字段类型说明备注是否必须
imgleftstring文字左侧小图标
imgleftwidthint文字左侧小图标宽度
imgleftheightint文字左侧小图标高度
imgrightstring文字右侧小图标
imgrightwidthint文字右侧小图标宽度
imgrightheightint文字右侧小图标高度
textstring图片下方文字
textcolor十六进制文字颜色
textsizeint文字大小


2021-11-17 12:00:04

在线客服